Automated Tests
Monitor and manage automated compliance tests across controls
Total Tests
19
Passing
12
Failing
6
Pending
1
Pass Rate
86%
Showing 19 of 19 tests
| Test Name | Control | Status | Category | Run History | Last Run | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
Workload Monitoring System Active Verifies that the workload monitoring system (Refresh) is active and collecting data workloadmonitoringcritical | Workload Monitoring jd-1 | Passing | System State | 24 / 24 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Deadline Policy Documentation Ensures realistic deadline setting policy is documented and accessible deadlinesdocumentationpolicy | Realistic Deadline Setting jd-2 | Passing | Documentation | 12 / 12 runs (100%) | 4 Dec 2024 | 📅 Weekly |
Staffing Levels Assessment Validates that staffing plan exists and is reviewed regularly staffingresourcescritical | Adequate Staffing Levels sr-1 | Failing | Documentation | 4 / 6 runs (68%) | 5 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Trauma Support Service Availability Confirms trauma-informed psychological support services are accessible traumasupportwellbeing | Trauma-Informed Psychological Support te-1 | Passing | Access Control | 50 / 50 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Duty Rotation Schedule Compliance Verifies rotation scheduling is implemented for traumatic content exposure rotationtraumascheduling | Duty Rotation for Traumatic Content te-2 | Pending | Configuration | 0 / 1 runs (0%) | 1 Dec 2024 | 📅 Weekly |
EAP Service Accessibility Confirms EAP and counselling services are accessible to all employees eapcounsellingsupport | EAP and Counselling Access ps-3 | Passing | Access Control | 30 / 30 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Crisis Support Service Status Monitors availability of counselling and crisis support services crisissupportcritical | Counselling and Crisis Support ssi-2 | Passing | System State | 99 / 100 runs (99.5%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Psychosocial Hazard Training Completion Validates that psychosocial hazard training records are complete trainingcompliancedocumentation | Psychosocial Hazard Training ta-1 | Passing | Documentation | 4 / 4 runs (100%) | 3 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Manager Risk Training Attendance Tracks participation in manager psychosocial risk training trainingmanagerscompliance | Manager Psychosocial Risk Training ta-4 | Failing | Documentation | 4 / 6 runs (72%) | 5 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Confidential Reporting System Status Confirms confidential reporting mechanism is accessible and functional reportingconfidentialcritical | Confidential Reporting Mechanism rp-1 | Passing | System State | 30 / 30 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Incident Response Audit Trail Ensures all incident reports have proper audit trail and timestamps auditevidencecritical | Structured Incident Response Process rp-2 | Failing | Audit Log | 29 / 31 runs (94%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Anonymous Reporting Channel Available Ensures anonymous/secure reporting channels are documented and accessible harassmentreportingcompliance | Confidential Reporting for Sexual Harassment sh-1 | Passing | Access Control | 8 / 8 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Weekly |
Anti-Harassment Policy Acknowledgement Verifies all staff have acknowledged anti-harassment policy policyacknowledgementharassment | Anti-Harassment Policy Acknowledgement sh-2 | Failing | Documentation | 4 / 5 runs (87%) | 5 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Job Description Currency Validates that job descriptions are current and accessible rolesdocumentationclarity | Current Job Descriptions rc-1 | Passing | Documentation | 16 / 16 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Weekly |
Ergonomic Assessment Completion Verifies ergonomic assessments are conducted and logged ergonomicsassessmentenvironment | Ergonomic Assessments ec-3 | Failing | Documentation | 3 / 5 runs (60%) | 5 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Environmental Compliance Evidence Confirms evidence of physical environment compliance (noise, AC, lighting) environmentcomplianceevidence | Environmental Compliance pei-2 | Failing | Documentation | 2 / 4 runs (50%) | 4 Dec 2024 | 📅 Monthly |
Quarterly Review Completion Monitors completion of quarterly evidence reviews reviewcontinuous-improvementcompliance | Quarterly Evidence Review ci-1 | Passing | Documentation | 8 / 8 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Weekly |
Absenteeism Tracking Active Verifies absenteeism tracking system is operational absenteeismtrackingindicators | Absenteeism Tracking pi-1 | Passing | System State | 30 / 30 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
Engagement Tracking via Refresh Confirms engagement tracking is active through Refresh platform engagementrefreshmonitoring | Engagement Tracking pi-3 | Passing | System State | 30 / 30 runs (100%) | 5 Dec 2024 | 📅 Daily |
